﻿_id	จังหวัด	รายการ	รหัส	สาขาหลัก	ปี	ค่า	หน่วย
1	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2538	7,956	ล้านบาท
2	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2539	7,718	ล้านบาท
3	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2540	7,108	ล้านบาท
4	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2541	10,002	ล้านบาท
5	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2542	8,169	ล้านบาท
6	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2543	5,589	ล้านบาท
7	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2544	7,781	ล้านบาท
8	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2545	10,222	ล้านบาท
9	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2546	13,837	ล้านบาท
10	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2547	16,872	ล้านบาท
11	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2548	16,826	ล้านบาท
12	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2549	19,224	ล้านบาท
13	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2550	21,202	ล้านบาท
14	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2551	25,000	ล้านบาท
15	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2552	19,817	ล้านบาท
16	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2553	24,662	ล้านบาท
17	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2554	32,062	ล้านบาท
18	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2555	33,345	ล้านบาท
19	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2556	26,155	ล้านบาท
20	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2557	25,071	ล้านบาท
21	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2558	20,934	ล้านบาท
22	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2559	22,492	ล้านบาท
23	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2560	22,781	ล้านบาท
24	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2561	19,483	ล้านบาท
25	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2562	19,471	ล้านบาท
26	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2563	23,353	ล้านบาท
27	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2564	27,402	ล้านบาท
28	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2565	33,339	ล้านบาท
29	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2566	27,814	ล้านบาท
30	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2538	2,211	ล้านบาท
31	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2539	2,078	ล้านบาท
32	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2540	2,057	ล้านบาท
33	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2541	1,243	ล้านบาท
34	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2542	1,173	ล้านบาท
35	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2543	2,271	ล้านบาท
36	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2544	1,291	ล้านบาท
37	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2545	2,052	ล้านบาท
38	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2546	2,713	ล้านบาท
39	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2547	2,829	ล้านบาท
40	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2548	3,257	ล้านบาท
41	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2549	4,352	ล้านบาท
42	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2550	4,811	ล้านบาท
43	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2551	5,156	ล้านบาท
44	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2552	4,361	ล้านบาท
45	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2553	5,005	ล้านบาท
46	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2554	5,338	ล้านบาท
47	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2555	4,908	ล้านบาท
48	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2556	4,827	ล้านบาท
49	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2557	4,772	ล้านบาท
50	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2558	5,181	ล้านบาท
51	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2559	5,550	ล้านบาท
52	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2560	5,969	ล้านบาท
53	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2561	5,448	ล้านบาท
54	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2562	5,388	ล้านบาท
55	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2563	5,225	ล้านบาท
56	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2564	6,218	ล้านบาท
57	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2565	6,551	ล้านบาท
58	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2566	6,305	ล้านบาท
59	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2538	8,428	ล้านบาท
60	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2539	9,142	ล้านบาท
61	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2540	9,055	ล้านบาท
62	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2541	9,897	ล้านบาท
63	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2542	10,745	ล้านบาท
64	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2543	9,760	ล้านบาท
65	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2544	10,693	ล้านบาท
66	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2545	11,756	ล้านบาท
67	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2546	13,522	ล้านบาท
68	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2547	17,328	ล้านบาท
69	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2548	14,720	ล้านบาท
70	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2549	20,492	ล้านบาท
71	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2550	24,294	ล้านบาท
72	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2551	26,655	ล้านบาท
73	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2552	27,710	ล้านบาท
74	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2553	28,046	ล้านบาท
75	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2554	33,909	ล้านบาท
76	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2555	37,746	ล้านบาท
77	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2556	40,481	ล้านบาท
78	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2557	45,521	ล้านบาท
79	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2558	49,384	ล้านบาท
80	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2559	53,889	ล้านบาท
81	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2560	57,897	ล้านบาท
82	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2561	58,826	ล้านบาท
83	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2562	58,601	ล้านบาท
84	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2563	41,759	ล้านบาท
85	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2564	38,291	ล้านบาท
86	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2565	42,166	ล้านบาท
87	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2566	41,340	ล้านบาท
