﻿_id	ปีที่ขึ้นทะเบียน	รายชื่อชุดข้อมูล	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ชื่อบ้าน	#REF!	ที่มา
1	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เหนือคลอง	เหนือคลอง	1	ไร่ใหญ่	8108010101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
2	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เหนือคลอง	เหนือคลอง	2	เหนือคลอง	8108010201	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
3	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เหนือคลอง	เกาะศรีบอยา	3	เกาะปู	8108020201	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
4	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เหนือคลอง	เกาะศรีบอยา	1	คลองเตาะ	8108020101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
5	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เหนือคลอง	โคกยาง	1	นาเหนือ	8108050101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
6	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เหนือคลอง	คลองขนาน	8	แหลมกรวด	8108030801	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
7	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	อ่าวลึก	เขาใหญ่	4	ทุ่งสูง	8105070401	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
8	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	อ่าวลึก	อ่าวลึกเหนือ	6	ถ้ำเพชร	8105060601	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
9	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	อ่าวลึก	อ่าวลึกน้อย	3	อ่าวลึกน้อย	8105050301	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
10	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	อ่าวลึก	อ่าวลึกใต้	5	ถ้ำเสือ	8105010501	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
11	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	อ่าวลึก	แหลมสัก	1	หินราว	8105020101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
12	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	อ่าวลึก	แหลมสัก	3	แหลมสัก	8105020301	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
13	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ลำทับ	ดินแดง	1	นาปู	8107040101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
14	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ลำทับ	ดินแดง	3	ดินแดง	8107040301	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
15	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ลำทับ	ดินแดง	5	ปลายทับใหม่	8107040501	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
16	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ลำทับ	ดินอุดม	2	เสม็ดจวน	8107020201	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
17	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ลำทับ	ดินอุดม	4	เขาดิน	8107020401	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
18	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ลำทับ	ทุ่งไทรทอง	3	ทุ่งทับควาย	8107030301	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
19	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เกาะลันตา	ศาลาด่าน	4	ทุ่งหยีเพ็ง	8103050401	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
20	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เกาะลันตา	เกาะลันตาน้อย	6	ทอนลิบง	8103020601	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
21	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เกาะลันตา	เกาะกลาง	1	ร่าปู	8103030101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
22	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เกาะลันตา	เกาะกลาง	2	ร่าหมาด	8103030201	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
23	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	2	ศรีรายา	8103010201	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
24	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เกาะลันตา	คลองยาง	2	คลองยาง	8103040201	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
25	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เมืองกระบี่	เขาคราม	3	ไหนหนัง	8101050301	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
26	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	8	เขาตั้ง	8101030801	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
27	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เมืองกระบี่	อ่าวนาง	4	นาตีน	8101160401	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
28	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เมืองกระบี่	คลองประสงค์	1	เกาะกลาง	8101180101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
29	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เมืองกระบี่	หนองทะเล	3	เกาะกวาง	8101170301	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
30	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เมืองกระบี่	หนองทะเล	1	หนองทะเล	8101170101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
31	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ปลายพระยา	เขาเขน	1	ช่องแบก	8106020101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
32	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ปลายพระยา	เขาต่อ	1	บางเท่าแม่	8106030101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
33	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ปลายพระยา	คีรีวง	5	ห้วยกรวด	8106040501	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
34	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ปลายพระยา	ปลายพระยา	6	บางเหียน	8016010601	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
35	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ปลายพระยา	คีรีวง	1	ควนทัง	8106040101	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
36	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	ปลายพระยา	คีรีวง	2	บางเหลียว	8106040201	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
37	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	คลองท่อม	ห้วยน้ำขาว	7	นา	8104050701	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
38	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	คลองท่อม	ทรายขาว	4	บ่อม่วง	8104040401	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
39	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	คลองท่อม	คลองท่อมเหนือ	4	บางคราม	8104020401	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
40	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	คลองท่อม	คลองพน	8	หินเพิง	8104030801	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
41	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	คลองท่อม	คลองท่อมใต้	2	คลองท่อมใต้	8104010201	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
42	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	คลองท่อม	คลองท่อมเหนือ	2	บางเตียว	8104020201	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
43	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เขาพนม	เขาดิน	9	ปากบางสร้าน	8102020901	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
44	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เขาพนม	เขาพนม	10	เทพพนม	8102011001	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
45	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เขาพนม	พรุเตียว	2	พรุเตียว	8102040201	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
46	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เขาพนม	เขาดิน	6	ยวนสาว	8102020601	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
47	2567	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่	เขาพนม	หน้าเขา	4	เขาดิน	8102050401	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
