﻿_id	ปี	รายการ	โครงการ	บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความจุ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)	ร้อยละความจุ	ที่มา
1	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	หนองถั่วแรด	2	เขาคราม	เมืองกระบี่	กระบี่	13500	6750	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
2	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	หาดยาง	4	ตลิ่งชัน	เหนือคลอง	กระบี่	7900	3950	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
3	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	อ่างน้ำเมา	5	ไสไทย	เมืองกระบี่	กระบี่	8500	4250	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
4	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	น้ำจาน	3	อ่าวลึกใต้	อ่าวลึก	กระบี่	8000	4800	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
5	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	หัวสะพาน	4	เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	18800	11280	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
6	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	นาเหนือ	1	โคกยาง	เหนือคลอง	กระบี่	3980	2388	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
7	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	นา	6	เขาต่อ	ปลายพระยา	กระบี่	9200	4600	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
8	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	นา	4	คีรีวง	ปลายพระยา	กระบี่	8200	4100	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
9	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	บางเหียน	6	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	40000	20000	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
10	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระน้ำขนาดเล็ก	น้ำขาว	9	เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	6600	3300	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
11	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	อ่างเก็บน้ำ	ห้วยพลู	1	เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	8000	4000	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
12	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	อ่างเก็บน้ำ	ทับไทร	7	พรุดินนา	คลองท่อม	กระบี่	10000	5000	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
13	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ในช่อง	1	เขาคราม	เมืองกระบี่	กระบี่	29400	14700	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
14	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	ขุดลอกหนอง	หนองใหล	8	เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	150000	75000	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
15	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ทุ่งปรือ	4	พรุเตียว	เขาพนม	กระบี่	40000	20000	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
16	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	คลองท่อม	2	คลองท่อมใต้	คลองท่อม	กระบี่	45000	22500	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
17	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	อ่างเก็บน้ำ	ห้วยทัง	4	ห้วยยูง	เมืองกระบี่	กระบี่	18000	9000	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
18	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	เขาล่อม	1	เขาใหญ่	อ่าวลึก	กระบี่	31000	15500	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
19	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	อ่างเก็บน้ำ	บางหอย	2	เขาต่อ	ปลายพระยา	กระบี่	15000	6000	40	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
20	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	เขางาม	1	บ้านกลาง	อ่าวลึก	กระบี่	46000	23000	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
21	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	ขุดลอกหนอง	ในยวนแขก	1	อ่าวลึกเหนือ	อ่าวลึก	กระบี่	70000	35000	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
22	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	หนองบัว	2	เขาดิน	เขาพนม	กระบี่	12200	6100	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
23	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	บ้านนา	5	หน้าเขา	เขาพนม	กระบี่	11000	5500	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
24	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	บางเหียน	6	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	28000	14000	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
25	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	โคกหาร	5	โคกหาร	เขาพนม	กระบี่	9800	4900	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
26	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	อ่างเก็บน้ำ	โครงการ 1	2	เขาต่อ	ปลายพระยา	กระบี่	10000	5000	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
27	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	เขาไขว้ข้าว	2	ดินแดง	ลำทับ	กระบี่	103000	72100	70	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
28	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	อ่างเก็บน้ำ	นาตีน	13	กระบี่น้อย	เมืองกระบี่	กระบี่	2500	1250	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
29	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ห้วยสาร	2	สินปุน	เขาพนม	กระบี่	18700	9350	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
30	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ทับปริก	5	ทับปริก	เมืองกระบี่	กระบี่	3500	1750	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
31	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	หนองกก	2	ไสไทย	เมืองกระบี่	กระบี่	31000	15500	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
32	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	ขุดลอกหนอง	นาปง	5	ห้วยยูง	เหนือคลอง	กระบี่	21000	10500	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
33	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ในทับ	8	ห้วยยูง	เหนือคลอง	กระบี่	11000	5500	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
34	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	เขาวัวพลัด	8	หน้าเขา	เขาพนม	กระบี่	25000	12500	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
35	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	หนองเต่าตก	4	เขาต่อ	ปลายพระยา	กระบี่	49460	24730	50	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
36	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	อ่างเก็บน้ำ	นาตีน	13	กระบี่น้อย	เมืองกระบี่	กระบี่	13500	5400	40	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
37	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ควนทราย	6	ลำทับ	ลำทับ	กระบี่	44500	17800	40	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
38	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ห้วยลึก	1	ทรายขาว	คลองท่อม	กระบี่	20160	8064	40	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
39	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	เขาเขนใน	2	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	5000	2000	40	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
40	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	เพหลาใต้ 	1	เพหลา	คลองท่อม	กระบี่	61500	24600	40	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
41	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ท่านุ่น	4	เหนือคลอง	เหนือคลอง	กระบี่	179500	107700	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
42	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	ขุดลอกหนอง	บางผื้ง	5	โคกยาง	เหนือคลอง	กระบี่	34750	13900	40	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
43	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ตัวอย่าง 1	3	เขาเขน	ปลายพระยา	กระบี่	6970	4182	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
44	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ต้นพงษ์	3	หน้าเขา	เขาพนม	กระบี่	37250	22350	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
45	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ตัวอย่าง 2	3	เขาเขน	ปลายพระยา	กระบี่	22550	18040	80	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
46	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	บางเจริญ	5	นาเหนือ	อ่าวลึก	กระบี่	77000	46200	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
47	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ควนนกหว้า	3	โคกยาง	เหนือคลอง	กระบี่	18500	11100	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
48	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	พรุเตียว	2	พรุเตียว	เขาพนม	กระบี่	124000	74400	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
49	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	บางหอย	2	เขาต่อ	ปลายพระยา	กระบี่	30000	18000	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
50	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ทุ่งปรือ	4	พรุเตียว	เขาพนม	กระบี่	94000	56400	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
51	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	บางเจริญ	5	นาเหนือ	อ่าวลึก	กระบี่	100000	60000	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
52	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	สระเก็บน้ำ	ควนทัง	1	คีรีวง	ปลายพระยา	กระบี่	100000	60000	60	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
53	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	ฝายน้ำล้น	หนองจิก	2	เขาคราม	เมืองกระบี่	กระบี่	15000	13000	86.66666666666667	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
54	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	ฝายน้ำล้น	ยวนสาว	6	เขาดิน	เขาพนม	กระบี่	320000	288000	90	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
55	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	ฝายน้ำล้น	ทุ่งปอง	10	สินปุน	เขาพนม	กระบี่	12500	10500	84	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
56	2568	แหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่	ฝายน้ำล้น	หาดถั่ว	7	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	12500	10000	80	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
