﻿_id	รายการ	รหัสจังหวัด	จังหวัด	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	หน่วย
1	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	10	กรุงเทพมหานคร	22.797425312879902	21.085255716005165	22.201834826555157	22.445489918703608	25.204356574798815	24.914508045334628	28.672356854689607	ร้อยละ
2	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	11	สมุทรปราการ	24.366116315866545	22.27157734401742	20.938624020573695	25.088083278602724	15.203270551085543	23.542412007617266	22.785787225287475	ร้อยละ
3	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	12	นนทบุรี	18.727973936569143	18.00440409071844	17.17070237014226	18.997964837434473	18.769230138636747	16.936321450692084	17.41646502768097	ร้อยละ
4	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	13	ปทุมธานี	22.371690319555732	20.13089135736859	23.053727850251622	18.482781964981797	15.797924465088228	18.809881067266872	22.7787674964018	ร้อยละ
5	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	14	พระนครศรีอยุธยา	30.625796053740384	29.598892584769082	28.677045168315974	28.459408261751406	28.088228804878312	29.351859047671542	30.069011672517544	ร้อยละ
6	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	15	อ่างทอง	35.358354109515915	36.42474543300762	32.80389843200317	31.855005729560197	30.103142707497177	32.57030129663467	31.74208174539676	ร้อยละ
7	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	16	ลพบุรี	33.703403721854635	32.44685447290615	39.61300305224233	38.559095735984	38.88338297554835	38.54060387338713	35.34485015364713	ร้อยละ
8	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	17	สิงห์บุรี	36.57257532005095	35.201504018601504	35.2397994784931	32.029201605021704	35.89867182534805	35.522360523276944	38.91527784710001	ร้อยละ
9	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	18	ชัยนาท	39.410699083148955	37.13786701224697	41.17433878271377	42.64130384910968	41.87649133585273	40.967354895430475	43.42299633136893	ร้อยละ
10	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	19	สระบุรี	27.248359533066708	28.308711223566878	33.407644681429424	28.14031845323016	33.626010664415716	32.680240820248144	31.075420919338896	ร้อยละ
11	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	20	ชลบุรี	21.553539641596288	22.372541408665906	20.261605198689114	22.054845226563007	24.479655818328684	34.27896060543226	35.042141923997235	ร้อยละ
12	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	21	ระยอง	37.176620272095995	39.25833498788595	45.430025011472864	37.11399487659751	42.66526642589381	41.306293349443465	34.81792696410211	ร้อยละ
13	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	22	จันทบุรี	49.79953201187851	50.34210795956056	50.720611811742714	52.454012398062254	48.975339460147026	48.54003266718424	51.81112725540986	ร้อยละ
14	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	23	ตราด	47.901965071815894	40.31190876458078	41.26906865493005	41.18658167362742	40.737892287986014	41.80302678648673	40.515630689168205	ร้อยละ
15	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	24	ฉะเชิงเทรา	23.721536185157575	21.047216375585606	25.12543361309699	29.0003981963483	29.82128000507262	31.089131618163396	34.8346117355228	ร้อยละ
16	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	25	ปราจีนบุรี	35.2201531183558	30.325561726840654	38.154667362203696	43.52238023543112	34.01445210892573	35.58529445442518	36.594139299158016	ร้อยละ
17	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	26	นครนายก	35.50577747375792	31.32658835063833	27.345626761466423	28.873612950762034	28.005656619725173	29.338496051382734	28.06702386623102	ร้อยละ
18	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	27	สระแก้ว	34.140804630148246	33.99100346442514	37.022972963681774	45.66573859025876	42.25433024789373	34.316372279393995	38.34471863834176	ร้อยละ
19	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	70	ราชบุรี	38.88736061408666	41.06635772754197	37.77017422742588	32.81505151339893	39.47260828870934	44.94233161159028	39.583531065707604	ร้อยละ
20	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	71	กาญจนบุรี	42.72649772216126	43.30335067183789	46.418340528467624	40.359455533212234	40.80795802507516	40.105592395649545	40.78623731822853	ร้อยละ
21	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	72	สุพรรณบุรี	37.688824106617936	35.03288143571916	33.53797411097491	36.18910407802724	38.474979641300266	37.960574207417835	36.380606281754666	ร้อยละ
22	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	73	นครปฐม	24.890054283159728	32.364954007316314	32.044307124544346	29.141494206002257	41.97394710304105	45.13184973804514	45.59373302544047	ร้อยละ
23	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	74	สมุทรสาคร	35.15732062966036	33.01316380788391	37.595572172334066	33.70794723378722	30.491677388455667	31.496208807753767	33.01076024317082	ร้อยละ
24	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	75	สมุทรสงคราม	42.61037474879597	38.617751470925384	43.09996023192946	34.75639630526558	36.84317247775552	36.84166781054486	41.99768073002922	ร้อยละ
25	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	76	เพชรบุรี	36.60361660492206	39.66323925068189	43.59221024811647	42.02139584925935	41.8041396870463	40.334568384628014	39.092676334782674	ร้อยละ
26	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	77	ประจวบคีรีขันธ์	44.003024768204	34.982658827931644	40.125635762246056	42.56769358573836	37.93959785972496	43.459087521091725	45.073810372099715	ร้อยละ
27	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	50	เชียงใหม่	46.621200535282895	44.46246374100127	43.72480699649289	45.517274517990295	41.89539699843973	43.80524039306544	41.43593365161842	ร้อยละ
28	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	51	ลำพูน	43.34907625057542	45.44668987830222	49.77111513380091	46.82807652908244	47.400692918962974	49.12944002521184	43.859430428381444	ร้อยละ
29	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	52	ลำปาง	37.6977789263104	35.03491236387254	39.893415542271164	40.803078296797715	34.23251152639435	31.935866146008973	30.374374515339486	ร้อยละ
30	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	53	อุตรดิตถ์	36.340808171628346	36.23903871831754	37.31845022099567	37.83836928804699	34.045209476153936	38.566755378057344	40.21513598676857	ร้อยละ
31	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	54	แพร่	39.69590817206057	39.52631866530363	40.588257561086934	39.44414796143542	37.38570159445988	40.04246106787559	40.111669334180746	ร้อยละ
32	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	55	น่าน	42.83528746308887	43.2770442617785	37.73593610433461	44.564916410984054	47.61858564150941	42.32016903379604	42.98777205967148	ร้อยละ
33	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	56	พะเยา	39.51757768413092	36.099989390004055	36.8859204187412	37.91570729012137	36.895513934599116	36.19253742346624	37.72820707949703	ร้อยละ
34	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	57	เชียงราย	35.93375239074041	36.22785571931662	42.60696166907454	34.2481514322856	43.01330080647019	38.42259315545089	37.303503034528376	ร้อยละ
35	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	58	แม่ฮ่องสอน	41.47786469171611	37.83409164427106	37.08199648539318	37.1131698475507	36.87681900193175	42.04401307541835	37.89259263750138	ร้อยละ
36	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	60	นครสวรรค์	36.068863437491125	37.1720960083199	44.40639264874293	42.93233431123636	42.341449123102294	41.712475061716596	44.26588138329938	ร้อยละ
37	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	61	อุทัยธานี	47.43620246876336	44.53275030798707	42.58044262520816	38.80932457070046	41.62938844662517	41.19824462899728	45.57884358019561	ร้อยละ
38	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	62	กำแพงเพชร	39.86459169238705	37.939201065748975	42.986779541279944	40.08367696800028	40.11673172487536	45.34418730974853	47.462349789753155	ร้อยละ
39	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	63	ตาก	37.49517418670152	34.687962204100934	35.62246227828439	29.44144090781229	25.314675444734224	31.248592549767473	37.14519802500206	ร้อยละ
40	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	64	สุโขทัย	38.60674675513699	38.02546626677585	37.257415883501636	39.745235878340125	51.574922971164675	51.656868017264	46.7299205175877	ร้อยละ
41	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	65	พิษณุโลก	41.14665611582804	42.54178857757111	45.675530481892835	41.28332680430574	42.57549975576676	43.171393899102284	42.405278047165964	ร้อยละ
42	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	66	พิจิตร	37.49675019270523	37.06496190385283	41.9468607315701	45.10294931537508	39.7109149193409	45.93286133437527	44.48899791994357	ร้อยละ
43	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	67	เพชรบูรณ์	38.386166550963836	34.28499509006029	42.82609491516651	37.35858702319287	34.87524697589158	36.82744224140346	35.838072772216854	ร้อยละ
44	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	30	นครราชสีมา	38.96696382747032	27.84505312307113	43.45283246295407	40.764755103204706	31.492481115188298	36.11974355128315	36.533275782271666	ร้อยละ
45	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	31	บุรีรัมย์	53.68805669131861	48.448422948480605	45.93777217892029	46.964091116271106	51.072983589316145	48.753618841854085	48.13356944555867	ร้อยละ
46	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	32	สุรินทร์	47.3907039342815	47.26426853578278	53.63563388210757	53.359261925992186	46.29188789317092	43.33390900860291	49.79260350013249	ร้อยละ
47	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	33	ศรีสะเกษ	55.91669910289654	46.629313102681024	53.56574074236406	58.22399428942423	58.38844847337176	60.87803898440129	62.181230619755304	ร้อยละ
48	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	34	อุบลราชธานี	38.7895535695261	39.84641766781858	34.20111489562499	39.393450715860965	35.76378015628682	36.493129159237924	31.911604893219575	ร้อยละ
49	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	35	ยโสธร	62.474295743428875	57.59320789106296	51.30480638907721	54.49380356826652	59.56438708607713	54.42049989723024	56.60400155892855	ร้อยละ
50	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	36	ชัยภูมิ	38.785607339043324	40.172716843597904	36.3999334867975	36.87519651272222	46.50524391731896	45.76610755883658	48.11739683593488	ร้อยละ
51	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	37	อำนาจเจริญ	47.68585430991183	39.40900248794098	44.35775531639357	39.8073695872868	32.06532515331307	47.5220254667076	47.4303174950971	ร้อยละ
52	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	38	บึงกาฬ	30.895522398902397	30.209954278059108	30.57814556193636	27.78018605492654	36.39762904948833	26.120595673094304	24.086089164693014	ร้อยละ
53	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	39	หนองบัวลำภู	31.008519717568454	29.887997871571365	40.62013780709242	40.065171778363926	40.45689305892765	47.97344195541431	34.23347498594301	ร้อยละ
54	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	40	ขอนแก่น	46.19445731070207	35.696990471491546	34.461216392026465	34.48080744685839	30.1916182033948	43.639653899028986	40.38963504704893	ร้อยละ
55	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	41	อุดรธานี	40.38479755406041	35.332298284766026	36.15913574615921	34.94912036564597	37.75354887480993	37.36777336599067	36.44722260125535	ร้อยละ
56	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	42	เลย	29.722323260780094	32.36886345868889	38.5584941176447	36.31813383587541	44.22730120452755	35.02220150807903	26.356287605822615	ร้อยละ
57	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	43	หนองคาย	26.13545317587855	29.70833772737347	29.820525452349983	32.92955882949226	37.6446183212018	36.32919638810936	30.157897981900394	ร้อยละ
58	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	44	มหาสารคาม	48.263971329586866	32.893204245790585	42.48706257996175	44.688112466519705	46.83044830561759	51.131349152010706	48.17414521813143	ร้อยละ
59	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	45	ร้อยเอ็ด	48.33585075518865	44.48369990036671	45.50056382437659	49.434710437232226	51.196942539005306	52.622530153103206	48.92014982398621	ร้อยละ
60	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	46	กาฬสินธุ์	40.14214674524036	40.64696323937543	35.409541071003716	38.45485499521203	36.620800715027244	39.8688425240073	34.83000825170577	ร้อยละ
61	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	47	สกลนคร	31.630604659372374	22.70980125272905	23.592970739474403	32.28287125379973	37.91144081802819	32.81431568039091	24.957343130094582	ร้อยละ
62	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	48	นครพนม	28.614227241899705	34.83026853781667	43.0594761191482	42.52623693839898	38.37567069186398	40.14169820718422	33.01387964401321	ร้อยละ
63	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	49	มุกดาหาร	45.269610260581125	44.01424951532324	43.85508951353049	42.88566140681834	36.51305484235721	36.48311843148458	36.86076300801089	ร้อยละ
64	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	80	นครศรีธรรมราช	42.53629073312139	37.384904299329335	45.90506795899482	48.90095944857219	37.4672323423735	41.88821427084095	48.20895212067134	ร้อยละ
65	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	81	กระบี่	42.929151821690915	41.14560634084838	47.11758515417072	48.3952725901592	46.58835869166249	47.09719930748486	43.14573134462379	ร้อยละ
66	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	82	พังงา	31.348569626332214	35.2725168321114	39.79774536976385	38.94944229598731	30.71838799798357	38.07633061922508	39.81309067267829	ร้อยละ
67	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	83	ภูเก็ต	27.25586851441487	25.079985152039452	28.530413554003616	27.785519732618457	26.64345456254067	33.63068231878077	35.78270639503751	ร้อยละ
68	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	84	สุราษฎร์ธานี	30.200433607954285	31.889919292889484	38.23731876196528	35.56109841513735	38.81094879893517	36.231880078636514	39.770722437506954	ร้อยละ
69	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	85	ระนอง	34.96753289110553	27.639951784463612	28.728943537336672	33.762109788426706	32.774586453046155	30.06231087692701	35.9272269924245	ร้อยละ
70	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	86	ชุมพร	34.94154838218857	39.46544147479092	39.826492838342716	37.66082634208362	41.88321952564712	47.41288856393903	42.741773431173954	ร้อยละ
71	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	90	สงขลา	36.75981344262316	31.95712586238016	34.31846275841166	32.989216061950394	30.966082848028286	31.536812986738894	33.44405905767608	ร้อยละ
72	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	91	สตูล	31.508056345294445	38.03241240995928	34.32837599609875	35.74208193924035	43.032319718360704	38.865300914561104	33.86196155497612	ร้อยละ
73	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	92	ตรัง	51.4480151613115	41.39783368181062	44.80616359205741	47.19145429920288	51.620641294995096	50.87894915268246	47.839201709156015	ร้อยละ
74	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	93	พัทลุง	50.20513434097255	45.01367355796982	50.82468846907042	50.500993467618	44.61043813852946	46.9123693795468	49.55824292139728	ร้อยละ
75	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	94	ปัตตานี	47.477300475655014	44.53496014885179	39.75915115645235	40.10540794410267	35.70870053664736	39.10724610675964	38.943451092080394	ร้อยละ
76	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	95	ยะลา	47.149338280318915	38.940481774825834	40.09951533489552	38.77433647797033	47.51378145495967	44.08512873742232	39.41476551299224	ร้อยละ
77	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน	96	นราธิวาส	38.50448743520655	40.75441489807587	43.612764482862836	38.90554705408231	35.05650385288352	34.94481434272599	30.035876648770966	ร้อยละ
