﻿_id	ปี	รายการ	พื้นที่	ค่า	หน่วย	ที่มา
1	2539	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	10779	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
2	2541	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	12492	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
3	2543	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	12150	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
4	2545	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	13736	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
5	2547	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	14963	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
6	2549	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	17694	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
7	2550	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	18660	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
8	2552	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	20903	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
9	2554	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	23236	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
10	2556	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	25194	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
11	2558	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	26915	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
12	2560	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	26946	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
13	2562	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	26018	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
14	2564	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	27352	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
15	2566	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ทั้งประเทศ	29030	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
16	2539	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	8758	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
17	2541	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	11986	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
18	2543	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	9928	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
19	2545	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	13318	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
20	2547	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	16877	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
21	2549	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	18446	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
22	2550	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	18852	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
23	2552	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	23647	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
24	2554	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	33350	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
25	2556	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	27276	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
26	2558	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	31012	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
27	2560	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	34053	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
28	2562	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	28522	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
29	2564	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	29841	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
30	2566	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 	กระบี่	28360	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
