﻿_id	ปี	รายการ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	ที่มา
1	2560	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวจังหวัดกระบี	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว	800000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
2	2560	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวจังหวัดกระบี	กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร	72000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
3	2560	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวจังหวัดกระบี	กิจกรรมคู่มือท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดกระบี่	50000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
4	2560	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวจังหวัดกระบี	กิจกรรมจัดคู่มือทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	80000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
5	2560	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการเชิงรุก	การท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว	197300	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
6	2560	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการพัฒนาศักยภาพน้ำพุร้อนกระบี่	โครงการพัฒนาศักยภาพน้ำพุร้อนกระบี่	5000000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
7	2561	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานท่องเที่ยว 3 Country Charity Ride 2018	151500	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
8	2561	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี	80000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
9	2561	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผุ้ให้บริการกิจกรรมการปีนหน้าผา	50500	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
10	2561	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	30000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
11	2561	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการจัดงาน Krabi Naga Fest 2016	โครงการจัดงาน Krabi Naga Fest 2016	500000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
12	2561	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก	กิจกรรมคู่มือท่องเที่ยวชุมขนจังหวัดกระบี่	749000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
13	2561	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	2933300	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
14	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่	80000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
15	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว	50000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
16	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบ	50000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
17	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบ	18000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
18	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร	32000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
19	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน	1200000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
20	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ประเภทบัตรภูมิภาค	1122700	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
21	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว	1017400	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
22	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมหนองทะเลนาคาเฟสติวัล	500000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
23	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมมัคคุเทศกืน้อยกระบี่ตามแนววิถีไทยก้าวไกลสู่ฯ	967000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
24	2562	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านการเป็นเจ้าบ้านที่ดีฯ	500000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
25	2563	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	51597	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
26	2563	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่เข้าสู่มาตรฐาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน	71578	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
27	2563	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว	300000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
28	2563	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมกระบี่ อินเตอร์เนชั่นแนล พนมเบญจา เทรล รันนิ่ง “Krabi Phanombencha Trail Running”	1908000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
29	2563	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการด้านโรงแรม	566000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
30	2563	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมในการเข้าสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว	457400	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
31	2563	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		โครงการ AONang Virtual Music Festival	500000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
32	2563	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน	1060000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
33	2563	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว	1000000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
34	2564	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	37205	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
35	2564	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว Krabi Even More Amazing	100000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
36	2564	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	62795	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
37	2564	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าสู่ มาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียว	791602	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
38	2564	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวแก่ สถานประกอบการ	421000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
39	2564	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน ด้านความสะอาดและปลอดภัย (SHA)	380063	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
40	2564	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการร้านอาหาร (Smart Restaurant)	181438	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
41	2564	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าสู่มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัย (SHA)	500000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
42	2564	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน		โครงการ Ao Nang Virtual Music Festival	500000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
43	2564	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการพัฒนาสถานประกอบการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว	โครงการพัฒนาสถานประกอบการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว	87874	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
44	2565	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่		100000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
45	2565	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่		100000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
46	2565	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่		50000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
47	2565	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการพัฒนาสถานประกอบการโรงแรมเข้าสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว		600000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
48	2565	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการพัฒนาสถานประกอบการโรงแรมเข้าสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว		620000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
49	2565	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการพัฒนาสถานประกอบการโรงแรมเข้าสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว		1500000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
50	2565	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 		2919000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
51	2565	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 		250000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
52	2566	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	Krabi Goes Local Tourism	กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น	464246	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
53	2567	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและกีฬาจังหวัดกระบี่	กิจกรรมเส้นทางสายกิน เต็มอิ่มด้วยความอร่อย Krabi Gastronomy Rouse	3384000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
54	2567	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่ากระบี่	3000000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
55	2567	โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละปีที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยดำเนินงาน	โครงการ Andaman International Trail Running 2024 @Krabi		1915000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
