﻿_id	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ปี	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2563	202997	188737	328758	147071	102413	49076	0	0	0	181446	117248	130178
2	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2563	6081	5924	12637	4201	2956	833	0	0	0	6065	4580	5360
3	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2563	14754	4198	3738	3020	935	678	0	0	0	4991	3787	3314
4	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2563	225	200	233	189	263	39	0	0	0	351	309	236
5	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2563	4187	4078	9033	5767	3183	1775	0	0	0	5172	4625	5765
6	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2563	31218	23500	27556	24739	23260	11511	0	0	0	16410	10947	11461
7	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2563	21871	20594	26522	27218	23254	10777	0	0	0	18582	7052	9040
8	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2563	146731	144883	178210	209630	62450	36574	0	0	0	54779	36470	51237
9	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2563	55326	25511	40674	37836	57561	38950	0	0	0	27669	15221	27513
10	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2563	28874	11582	11844	10841	5189	4367	0	0	0	6151	5885	7900
11	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2563	13140	5693	8689	71224	510202	325845	0	0	0	3218	1641	4688
12	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2563	3629	1367	2292	2979	1054	814	0	0	0	745	363	714
13	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2563	1084	842	2852	835	1446	177	0	0	0	1369	671	1142
14	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2563	13349	13745	15570	8535	6385	5357	0	0	0	8897	3578	5726
15	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2563	60723	46596	63318	59014	47289	25567	0	0	0	26982	15247	16829
16	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2563	9993	7208	13705	8928	7557	4516	0	0	0	14544	6288	6606
17	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2563	12040	7595	18931	7876	4811	1899	0	0	0	10884	4085	5477
18	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2563	3802	1976	3904	3210	1387	967	0	0	0	4438	2011	2765
19	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2563	16519	11761	25083	13606	6355	2734	0	0	0	14830	6354	7468
20	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2563	0	243	837	246	817	882	0	0	0	0	0	0
21	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2563	8950	7228	8998	6353	4633	2177	0	0	0	2991	1733	1985
22	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2563	2140	2361	3929	824	544	183	0	0	0	1906	1697	1983
23	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2563	7654	7956	17354	9762	6865	4558	0	0	0	13981	4056	4793
24	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2563	1686	1323	2790	2343	2081	862	0	0	0	1968	964	882
25	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2563	15883	10659	21016	17952	15347	8839	0	0	0	20922	9515	12148
26	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2563	3507	1839	3063	2064	1440	385	0	0	0	2683	1114	1799
27	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2563	4147	1868	5573	3543	3872	3419	0	0	0	5753	2978	4621
28	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2563	1110	1526	1727	1984	3687	1271	0	0	0	492	494	511
29	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	30188	36563	46904	48432	49258	27658	0	0	0	20878	16779	21208
30	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	8116	0	6024	12752	11435	6936	0	0	0	2578	1468	1516
31	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	3008	2360	4670	5088	3885	2422	0	0	0	7312	3080	4985
32	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	1518	1429	5820	4512	1914	1754	0	0	0	2717	1436	1426
33	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	316	106	1490	2170	941	896	0	0	0	440	161	161
34	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	14876	8423	15672	12368	6756	4002	0	0	0	3952	2369	2271
35	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	82	2	164	196	135	216	0	0	0	121	62	42
36	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	43	91	486	728	453	141	0	0	0	30	21	9
37	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	6424	7943	11874	15081	11291	6769	0	0	0	2764	1531	1407
38	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	1945	1355	1830	1548	857	622	0	0	0	1414	1287	1319
39	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2563	16	47	74	97	49	50	0	0	0	16	27	39
40	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	2577	1832	5776	9225	4905	5567	0	0	0	2996	1887	2138
41	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	99560	99683	117553	113296	75759	35901	0	0	0	16359	17658	23951
42	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	65451	72094	76532	83995	48379	22943	0	0	0	5776	8306	15633
43	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	2675	5773	8859	8697	8503	5244	0	0	0	0	0	0
44	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	28982	95162	105856	109546	52301	30460	0	0	0	0	0	0
45	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	7471	5912	14188	14753	9404	5171	0	0	0	4361	2557	3949
46	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	12123	22050	37675	36863	33228	18724	0	0	0	0	0	0
47	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	11339	19413	28060	33557	24153	12303	0	0	0	3493	2333	2551
48	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	3991	4331	11054	7736	5699	3058	0	0	0	1621	910	748
49	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	3545	3324	7146	13478	6963	7220	0	0	0	1871	1426	1337
50	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	231	263	852	1426	410	305	0	0	8	310	148	150
51	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	10354	11987	18476	18683	13324	7889	0	0	0	3329	2540	3805
52	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	9851	7091	14773	12776	11919	6250	0	0	0	9515	11851	10531
53	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	976	908	1129	1147	1232	631	0	0	0	0	750	1266
54	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	1891	1338	2716	3090	2132	1811	0	0	0	0	854	693
55	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	5175	5456	12375	11583	7476	4436	0	0	0	2134	1331	1234
56	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	1246	1595	2211	2844	1923	946	0	0	0	461	438	974
57	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	767	523	1164	2721	685	819	0	0	0	934	675	606
58	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	1128	887	36805	22351	8345	6053	0	0	0	17240	16537	18576
59	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2563	6039	6027	9490	9319	8337	4824	0	0	0	0	0	1614
60	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2563	50	59	317	573	385	382	0	0	0	0	8	98
61	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2563	7560	6642	12451	14153	13403	10387	0	0	0	0	8092	12490
62	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2563	253	209	488	974	748	560	0	0	0	313	144	164
63	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2563	564	265	583	1386	299	1006	0	0	0	711	1119	533
64	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2563	5205	2991	4392	11935	7393	10850	0	0	0	2270	1547	1390
65	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2563	2016	1167	1705	4332	1989	3018	0	0	0	0	2137	2216
66	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2563	3622	3889	1463	10357	3450	2261	0	0	0	2577	1685	1333
67	น้ำตกชีโป (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2563	2770	1083	824	2977	2179	4681	0	0	0	0	7848	4988
68	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2563	30315	13431	16070	15122	15472	17493	0	0	0	30810	16488	20263
69	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2563	2796	1738	2703	1692	1445	1110	0	0	0	7798	10082	3448
70	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2563	2801	2212	4287	1932	1090	456	0	0	0	49368	36274	11233
71	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2563	12721	11612	27586	10879	3832	1860	0	0	0	12666	8485	7320
72	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2563	16991	14288	26115	11141	6988	942	0	0	0	0	0	0
73	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2563	19296	17578	53422	24222	7922	1874	0	0	0	9165	4337	8391
74	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2563	637	606	1462	1290	861	341	0	0	0	0	3072	3286
75	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2563	968	1825	3018	2006	1000	258	0	0	0	2935	2928	3657
76	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2563	6088	4717	8328	4407	3099	1752	0	0	0	11031	5355	7194
77	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2563	920	772	3458	741	494	172	0	0	0	0	269	1045
78	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2563	16713	14866	38127	19954	14852	5254	0	0	0	16999	10613	13857
79	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2563	2143	1343	4717	3451	3223	976	0	0	0	3319	1623	3141
80	ภูจองนายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2563	16570	6191	7076	5860	1837	892	0	0	0	12827	10396	15286
81	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2563	37355	26225	54839	22271	9013	3899	0	0	0	43551	35666	36996
82	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2563	3549	3849	4839	3866	3851	729	0	0	0	2396	2170	2384
83	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2563	94	100	532	734	637	365	0	0	0	153	95	232
84	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2563	226	280	824	605	947	8	0	0	0	158	34	153
85	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2563	1014	370	560	354	733	167	0	0	0	1281	848	1194
86	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2563	74	122	233	180	219	78	0	0	0	230	68	113
87	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2563	571	539	3196	1008	605	281	0	0	0	800	545	999
88	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2563	3259	8	914	391	1142	0	0	0	0	12887	6147	13446
89	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2563	568	429	509	548	356	133	0	0	0	363	330	350
90	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2563	1234	1063	1071	1153	2708	622	0	0	0	3858	3549	3815
91	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2563	6339	4177	14460	4635	2479	1002	0	0	0	10340	4014	5477
92	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2563	34201	30320	70454	49278	12560	3502	0	0	0	31046	14445	18709
93	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2563	4083	3297	10090	3957	2390	477	0	0	0	2629	1349	1870
94	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2563	1531	833	1651	1049	472	298	0	0	0	1266	338	548
95	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2563	3536	2117	4224	1898	727	408	0	0	0	2572	3123	3212
96	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2563	2461	1912	5097	2600	1511	1198	0	0	0	2830	1035	1492
97	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2563	4556	2493	2679	1948	653	8	0	0	0	2578	1979	2945
98	แควน้อย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2563	42	122	1880	879	117	93	0	0	0	556	68	267
99	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2563	159	101	266	193	160	67	0	0	0	3497	2105	2104
100	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2563	1975	1731	3671	1421	5426	488	0	0	0	2053	859	1088
101	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2563	7179	5528	12832	6203	3069	1340	0	0	6	8460	6511	8992
102	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2563	23474	10930	19840	15092	6591	3345	0	0	0	23179	11499	16554
103	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2563	2451	2626	6014	2943	1600	1185	0	0	0	3692	1729	2302
104	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2563	279	310	1540	822	195	147	0	0	0	129	77	257
105	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2563	1416	735	1918	1570	866	1268	0	0	0	0	0	0
106	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2563	110	108	820	1244	434	45	0	0	0	136	57	138
107	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2563	348	175	1828	585	220	24	0	0	0	315	218	513
108	ขุนสถาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2563	3920	4128	9740	9458	2854	558	0	0	0	2660	1220	2001
109	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2563	7114	5070	13595	5890	3263	860	0	0	0	3838	1544	2449
110	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2563	1082	816	4384	1775	346	88	0	0	0	853	273	752
111	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2563	389	270	2086	856	144	43	0	0	0	168	18	60
112	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2563	872	485	1575	935	346	287	0	0	0	353	177	253
113	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2563	18147	13662	38455	17449	4892	700	0	0	0	5273	2193	5885
114	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2563	19318	15835	47722	35002	18137	9193	0	0	0	24203	8810	14130
115	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2563	2750	2376	4703	1716	1444	460	0	0	0	2222	1926	2953
116	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2563	2691	2331	10166	7624	3976	2059	0	0	0	3911	1552	2327
117	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2563	303	278	1151	518	265	44	0	0	0	225	150	156
118	ดอยจง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2563	554	290	898	680	962	789	0	0	0	637	739	559
119	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2563	80	133	199	127	353	71	0	0	0	81	95	75
120	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2563	4525	4623	11447	3713	1661	461	0	0	0	2458	1371	2255
121	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2563	780	1174	5354	1421	486	195	0	0	0	481	174	449
122	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2563	14315	12761	24975	14407	8063	4610	0	0	0	6218	4037	4124
123	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2563	2566	2190	5266	1541	355	86	0	0	0	2498	1999	1704
124	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2563	826	905	2004	1552	867	175	0	0	0	0	0	0
125	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2563	2902	1943	4110	3378	1748	1247	0	0	0	0	0	1995
126	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2563	1893	1821	4896	914	395	135	0	0	0	969	862	1180
127	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2563	3218	4074	5618	4202	2356	874	0	0	0	2129	2066	2560
128	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2563	2092	1331	1534	1537	1284	1953	0	0	0	1909	661	948
129	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2563	795	958	1599	1048	809	632	0	0	0	2	0	0
130	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2563	10839	7929	16141	10459	8911	4634	0	0	0	5293	1432	4811
131	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2563	1999	1196	2506	2050	1360	1599	0	0	0	2037	512	1039
132	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2563	6210	5289	6517	6603	6021	4420	0	0	0	4409	1464	3894
133	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2563	958	1982	4274	2059	1418	833	0	0	0	985	654	1245
134	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2563	108753	111540	191041	150160	71154	22242	0	0	0	27236	20945	20844
135	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2563	22329	37640	85312	113448	38652	4504	0	0	0	2349	946	2371
136	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	97109	112628	239851	148352	67171	16260	0	0	2	0	21161	29940
137	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	2233	2280	7250	4761	2211	1015	0	0	0	302	112	167
138	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	3189	2574	6389	6901	4070	1956	0	0	0	0	0	1544
139	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	7288	7474	19548	18230	8474	2543	0	0	0	5057	3486	4316
140	ห้วยน้ำดัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	15268	17643	44638	27120	11192	3445	0	0	0	1966	2107	4008
141	ดอยสุเทพ-ปุย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	31244	30544	37980	32196	23629	13312	0	0	0	12294	7222	8511
142	ออบหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	4965	6055	11981	6517	3048	1076	0	0	0	2387	1484	2575
143	ศรีลานนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	6666	5070	6569	4605	4604	4545	0	0	0	6856	3700	4374
144	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	118	87	660	397	549	23	0	0	0	0	0	0
145	ออบขาน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	1948	2519	3211	2528	3529	5720	0	0	0	0	0	0
146	แม่โถ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	0	0	188	126	48	0	0	0	0	0	0	0
147	แม่ตะไคร้	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	2064	2363	2968	2418	2165	1646	0	0	0	1627	177	455
148	ขุนขาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	90	834	205	79	18	2	0	0	0	0	0	17
149	แม่วาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	9527	7868	16871	9825	4899	1496	0	0	0	0	2986	3763
150	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2563	15162	12272	14500	15391	12921	6509	0	0	0	0	2957	5296
151	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2563	12615	17345	31091	16782	9475	2597	0	0	0	5442	2163	3865
152	น้ำตกแม่สุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2563	462	2957	1258	645	506	138	0	0	0	199	90	92
153	สาละวิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2563	163	204	837	418	467	39	0	0	0	0	0	0
154	แม่เงา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2563	314	317	1847	514	501	353	0	0	0	0	18	169
155	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2563	0	0	102	17	6	0	0	0	0	0	0	0
