﻿_id	ปี	รายการ	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ที่มา
1	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	เขาทอง	1	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
2	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	เขาทอง	4	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
3	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8102	เขาพนม	โคกหาร	2	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
4	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8102	เขาพนม	โคกหาร	5	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
5	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	1	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
6	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	2	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
7	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	3	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
8	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	4	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
9	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	5	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
10	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	6	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
11	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	7	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
12	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	8	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
13	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	เพหลา	1	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
14	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	เพหลา	9	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
15	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อ่าวลึกน้อย	2	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
16	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	แหลมสัก	1	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
17	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	แหลมสัก	2	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
18	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อ่าวลึกเหนือ	1	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
19	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อ่าวลึกเหนือ	2	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
20	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อ่าวลึกเหนือ	3	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
21	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองยา	1	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
22	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองยา	2	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
23	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองยา	3	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
24	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองยา	4	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
25	2569	หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	คลองเขม้า 	3	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
