﻿_id	ปี	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	หมู่บ้าน	ผลิตภัณฑ์ (บาท)	ที่พัก (บาท)	ร้านอาหาร (บาท)	การบริการ (บาท)	รวมยอดรายได้ (บาท)	ชาวไทย (คน)	ต่างชาติ (คน)	รวมนักท่องเที่ยว (คน)
1	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เกาะลันตา	เกาะกลาง	1	บ้าน ร่าปู	125500	0	124300	94700	344500	260	50	310
2	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เกาะลันตา	เกาะกลาง	2	บ้าน ร่าหมาด	156500	0	105000	115500	377000	275	55	330
3	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เกาะลันตา	เกาะลันตาน้อย	6	บ้าน ทอนลิบง	307000	68000	147000	156000	678000	285	540	825
4	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เกาะลันตา	เกาะลันตาใหญ่	2	บ้าน ศรีรายา	370000	223000	228540	230530	1052070	335	575	910
5	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เกาะลันตา	คลองยาง	2	บ้าน คลองยาง	134500	0	111000	118500	364000	255	115	370
6	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เกาะลันตา	ศาลาด่าน	4	บ้าน ทุ่งหยีเพ็ง	363500	77000	246520	337000	1024020	395	755	1150
7	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เขาพนม	เขาดิน	9	บ้าน ปากบางสร้าน	715500	0	25000	20000	760500	730	15	745
8	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เขาพนม	เขาดิน	6	บ้าน ยวนสาว	577230	0	20000	5000	602230	460	10	470
9	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เขาพนม	เขาพนม	10	บ้าน เทพพนม	599100	0	30000	15000	644100	480	20	500
10	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เขาพนม	พรุเตียว	2	บ้าน พรุเตียว	581800	0	10000	2000	593800	480	15	495
11	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เขาพนม	หน้าเขา	4	บ้าน เขาดิน	934935	0	15000	5000	954935	960	100	1060
12	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	คลองท่อม	คลองท่อมใต้	2	บ้าน คลองท่อมใต้	216000	215000	138600	179000	748600	435	502	937
13	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	คลองท่อม	คลองท่อมเหนือ	4	บ้าน บางคราม	242000	212000	204000	144100	802100	442	470	912
14	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	คลองท่อม	คลองท่อมเหนือ	2	บ้าน บางเตียว	246600	261000	143000	222220	872820	515	490	1005
15	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	คลองท่อม	คลองพน	8	บ้าน หินเพิง	210300	176500	125250	136700	648750	380	390	770
16	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	คลองท่อม	ทรายขาว	4	บ้าน บ่อม่วง	183000	154600	132300	164600	634500	327	343	670
17	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	คลองท่อม	ห้วยน้ำขาว	7	บ้าน นา	240800	235700	204000	161600	842100	430	400	830
18	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ปลายพระยา	เขาเขน	1	บ้าน ช่องแบก	323405	0	0	403596	727001	245	0	245
19	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ปลายพระยา	เขาต่อ	1	บ้าน บางเท่าแม่	328460	0	0	396377	724837	245	0	245
20	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ปลายพระยา	คีรีวง	1	บ้าน ควนทัง	321850	0	0	411300	733150	225	0	225
21	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ปลายพระยา	คีรีวง	2	บ้าน บางเหลียว	325900	0	0	408690	734590	275	0	275
22	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ปลายพระยา	คีรีวง	5	บ้าน ห้วยกรวด	328190	0	0	401290	729480	265	0	265
23	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ปลายพระยา	ปลายพระยา	6	บ้าน บางเหียน	334250	0	0	410140	744390	250	0	250
24	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	8	บ้าน เขาตั้ง	162100	110300	121300	163970	557670	296	620	916
25	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เมืองกระบี่	เขาคราม	3	บ้าน ไหนหนัง	223500	129490	122700	169260	644950	329	826	1155
26	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เมืองกระบี่	คลองประสงค์	1	บ้าน เกาะกลาง	188350	124300	122700	163588	598938	363	824	1187
27	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เมืองกระบี่	หนองทะเล	3	บ้าน เกาะกวาง	171850	117170	121550	154400	564970	319	538	857
28	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เมืองกระบี่	หนองทะเล	1	บ้าน หนองทะเล	170320	118800	113457	151880	554457	308	621	929
29	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เมืองกระบี่	อ่าวนาง	4	บ้าน นาตีน	201800	128000	128200	176700	634700	631	844	1475
30	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ลำทับ	ดินแดง	3	บ้าน ดินแดง	663000	12000	190000	45000	910000	1310	70	1380
31	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ลำทับ	ดินแดง	1	บ้าน นาปู	1440000	469000	489000	201000	2599000	3710	635	4345
32	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ลำทับ	ดินแดง	5	บ้าน ปลายทับใหม่	293000	5000	101000	15000	414000	890	0	890
33	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ลำทับ	ดินอุดม	4	บ้าน เขาดิน	357000	33000	134500	30000	554500	1193	20	1213
34	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ลำทับ	ดินอุดม	2	บ้าน เสม็ดจวน	1044000	70000	257000	17000	1388000	3580	190	3770
35	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	ลำทับ	ทุ่งไทรทอง	3	บ้าน ทุ่งทับควาย	346000	27000	108000	165000	646000	872	0	872
36	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เหนือคลอง	เกาะศรีบอยา	3	บ้าน เกาะจำ	344870	440850	306580	306420	1398720	362	305	667
37	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เหนือคลอง	เกาะศรีบอยา	1	บ้าน คลองเตาะ	165600	168720	122850	87030	544200	139	126	265
38	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เหนือคลอง	คลองขนาน	8	บ้าน แหลมกรวด	132100	75300	87350	86870	381620	131	52	183
39	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เหนือคลอง	โคกยาง	1	บ้าน นาเหนือ	48200	26700	35500	28300	138700	54	0	54
40	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เหนือคลอง	เหนือคลอง	1	บ้าน ไร่ใหญ่	486250	226350	251850	204050	1168500	338	76	414
41	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	เหนือคลอง	เหนือคลอง	2	บ้าน เหนือคลอง	241420	175500	134300	85320	636540	131	33	164
42	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	อ่าวลึก	เขาใหญ่	4	บ้าน ทุ่งสูง	158300	178200	163500	236600	736600	300	105	405
43	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	อ่าวลึก	แหลมสัก	3	ชุมชน ทับตะวัน	272500	245000	256000	268000	1041500	1090	428	1518
44	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	อ่าวลึก	แหลมสัก	1	บ้าน หินราว	194200	150000	185500	209900	739600	513	138	651
45	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	อ่าวลึก	อ่าวลึกใต้	5	บ้าน ถ้ำเสือ	279200	250000	209000	218500	956700	935	303	1238
46	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	อ่าวลึก	อ่าวลึกน้อย	3	บ้าน อ่าวลึกน้อย	214500	158000	187500	172400	732400	439	110	549
47	2569	รายได้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	กระบี่	อ่าวลึก	อ่าวลึกเหนือ	6	บ้าน ถ้ำเพชร	252000	225500	220000	243500	941000	627	204	831
