﻿_id	พ.ศ.	รายการ	ค่า	ที่มา
1	2564	"จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
(ภาครัฐ และภาคเอกชน)"	109,032	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
2	2565	"จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
(ภาครัฐ และภาคเอกชน)"	108,688	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
3	2566	"จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
(ภาครัฐ และภาคเอกชน)"	109,837	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
4	2567	"จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
(ภาครัฐ และภาคเอกชน)"	106,436	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
5	2564	จำนวนนักเรียน (รัฐ+เอกชน)	103,157	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
6	2565	จำนวนนักเรียน (รัฐ+เอกชน)	102,893	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
7	2566	จำนวนนักเรียน (รัฐ+เอกชน)	103,962	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
8	2567	จำนวนนักเรียน (รัฐ+เอกชน)	100,591	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
9	2564	ระดับก่อนประถมศึกษา	14,827	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
10	2565	ระดับก่อนประถมศึกษา	14,160	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
11	2566	ระดับก่อนประถมศึกษา	21,326	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
12	2567	ระดับก่อนประถมศึกษา	20,482	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
13	2564	ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1)	23,004	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
14	2565	ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1)	21,837	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
15	2566	ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1)	21,205	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
16	2567	ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1)	20,414	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
17	2564	ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2)	22,830	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
18	2565	ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2)	22,907	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
19	2566	ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2)	22,883	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
20	2567	ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2)	22,542	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
21	2564	"ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
(ช่วงชั้นที่ 3)"	21,815	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
22	2565	"ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
(ช่วงชั้นที่ 3)"	22,334	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
23	2566	"ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
(ช่วงชั้นที่ 3)"	22,267	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
24	2567	"ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
(ช่วงชั้นที่ 3)"	22,394	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
25	2564	"ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ช่วงชั้นที่ 4)"	12,776	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
26	2565	"ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ช่วงชั้นที่ 4)"	13,485	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
27	2566	"ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ช่วงชั้นที่ 4)"	15,648	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
28	2567	"ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ช่วงชั้นที่ 4)"	14,108	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
29	2564	จำนวนนักศึกษา	5,876	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
30	2565	จำนวนนักศึกษา	5,795	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
31	2566	จำนวนนักศึกษา	5,875	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
32	2567	จำนวนนักศึกษา	5,845	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
33	2564	ระดับ ปวช.	3,356	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
34	2565	ระดับ ปวช.	3,292	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
35	2566	ระดับ ปวช.	3,290	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
36	2567	ระดับ ปวช.	3,208	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
37	2564	ระดับ ปวส.	1,565	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
38	2565	ระดับ ปวส.	1,551	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
39	2566	ระดับ ปวส.	1,682	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
40	2567	ระดับ ปวส.	1,684	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
41	2564	ระดับอนุปริญญาตรี	-	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
42	2565	ระดับอนุปริญญาตรี	-	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
43	2566	ระดับอนุปริญญาตรี	88	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
44	2567	ระดับอนุปริญญาตรี	96	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
45	2564	ระดับปริญญาตรี	918	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
46	2565	ระดับปริญญาตรี	932	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
47	2566	ระดับปริญญาตรี	783	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
48	2567	ระดับปริญญาตรี	839	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
49	2564	ระดับปริญญาโท	37	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
50	2565	ระดับปริญญาโท	20	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
51	2566	ระดับปริญญาโท	32	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
52	2567	ระดับปริญญาโท	18	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
53	2564	เกินกว่า	-	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
54	2565	เกินกว่า	-	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
55	2566	เกินกว่า	-	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
56	2567	เกินกว่า	-	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
57	2564	การศึกษาพิเศษ	280	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
58	2565	การศึกษาพิเศษ	272	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
59	2566	การศึกษาพิเศษ	262	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
60	2567	การศึกษาพิเศษ	286	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
