﻿_id	ปี	รายการ	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	ประเภท	ค่าข้อมูล	หน่วย	ที่มา
1	2567	จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภท	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
2	2567	จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภท	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	ฝายคอนกรีต	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
3	2567	จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภท	82	กระบี่	8102	เขาพนม	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
4	2567	จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภท	82	กระบี่	8102	เขาพนม	ฝายคอนกรีต	4	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
5	2567	จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภท	83	กระบี่	8103	เกาะลันตา	ทำนบ	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
6	2567	จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภท	84	กระบี่	8104	คลองท่อม	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	2	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
7	2567	จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภท	84	กระบี่	8104	คลองท่อม	ฝายคอนกรีต	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
8	2567	จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภท	86	กระบี่	8106	ปลายพระยา	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	2	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
9	2567	จำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภท	88	กระบี่	8108	เหนือคลอง	ฝายคอนกรีต	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
