﻿_id	รายการ	ปี	เดือน	เกาะลันตา	เขาพนม	คลองท่อม	ปลายพระยา	เมืองกระบี่	ลำทับ	เหนือคลอง	อ่าวลึก	หน่วย	ที่มา
1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2568	ตุลาคม	12565450	14909713	34603559	1528150	57605344	7640000	15409120	16170000	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2568	พฤศจิกายน	13855200	16390985	38087625	1618850	63299508	10202000	17972260	16131800	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2568	ธันวาคม	15071540	17751555	41572443	1793600	69107034	10543500	19630360	19461300	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2569	มกราคม	14595411	17258340	40434136	1763800	67171190	10695000	19069170	18890210	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
5	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2569	กุมภาพันธ์	14058700	16765140	39160849	1896500	65256470	9828000	17314300	18366000	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
6	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2569	มีนาคม	13576170	229235	3405620	231500	696500	9099000	1592300	1372500	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
7	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2569	เมษายน	8061300	15203000	6578598	1978500	34074900	12728000	8692800	6665420	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
8	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2569	พฤษภาคม	7399470	13940000	6029190	2028000	23855900	13582000	7962550	5829100	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
9	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2569	มิถุนายน	7176260	13556800	5845763	1860500	23856180	12218000	7776100	5904650	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
10	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2569	กรกฎาคม	6733000	12709500	5479335	1688000	22376520	12191000	7282300	5608900	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
11	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP จำแนกรายเดือน	2569	สิงหาคม	0	0	0	0	0	0	8606700	0	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
