﻿_id	ปี	เดือน	รายการ	ค่า	หน่วย	ที่มา
1	2565	1	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	75.81	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
2	2566	1	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	80.59	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
3	2565	2	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	81.36	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
4	2566	2	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	75.89	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
5	2565	3	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	81.59	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
6	2566	3	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	72.79	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
7	2565	4	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	84.45	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
8	2566	4	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	76.89	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
9	2565	5	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	88.75	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
10	2566	5	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	84.94	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
11	2565	6	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	86.73	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
12	2566	6	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	85.81	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
13	2565	7	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	89.71	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
14	2566	7	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	87.99	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
15	2565	8	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	87.88	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
16	2566	8	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	87.9	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
17	2565	9	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	88.67	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
18	2566	9	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	91.42	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
19	2565	10	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	91.61	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
20	2566	10	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	85.64	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
21	2565	11	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	88.27	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
22	2566	11	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	90.52	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
23	2565	12	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	84.69	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
24	2566	12	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน	84.48	%RH	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกระบี่
