﻿_id	จังหวัด	รายการ	สัญชาติ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	หน่วย	ที่มา
1	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Thai	1582335	1634822	1827101	1887051	1796675	680352	277501	883854	1717586	1873264	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
2	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Brunei	672	578	462	361	347	15	0	4	15	0	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
3	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Cambodia	107	68	60	155	149	10	0	15	61	112	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
4	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Indonesia	7487	6786	8188	8842	9202	1121	0	1553	3622	2916	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
5	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Laos	96	81	68	111	142	26	0	18	82	113	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
6	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Malaysia	189577	192267	178414	197701	200614	34390	20	22598	147053	226012	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
7	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Myanmar	291	181	153	128	120	33	0	23	140	269	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
8	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Philippines	2347	2487	2448	3250	3310	311	127	1268	2385	1915	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
9	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Singapore	71148	75268	77508	75695	74293	10454	103	18184	80401	168865	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
10	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Vietnam	1409	1349	1612	1909	2054	289	143	350	870	1090	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
11	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	China	312484	400667	546174	550088	589159	77879	149	3106	76399	67452	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
12	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Hong Kong	6870	5122	3733	4411	4531	671	297	1974	2621	7052	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
13	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Japan	25962	20244	19027	18562	19030	3549	613	3395	9976	20644	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
14	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Korea	13599	15178	18690	20557	22119	4195	315	5785	26171	29074	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
15	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Taiwan	2831	2915	2866	3429	3690	566	480	1111	2878	5960	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
16	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Austria	37471	38104	47758	54106	55263	10292	464	5181	24543	39020	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
17	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Belgium	14298	18191	22191	24947	27072	7484	65	4755	26334	48822	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
18	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Denmark	45368	45244	55607	60436	57214	12010	3308	4700	48359	87744	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
19	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Finland	41373	45753	54748	62538	63375	14109	1601	3498	24379	33506	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
20	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	France	116429	110817	119016	127043	133531	26192	715	13280	94519	139336	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
21	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Germany	150805	153482	178046	192281	193009	33849	2802	20077	137878	198462	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
22	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Italy	28785	29697	36061	38544	41712	8255	615	5948	40113	56629	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
23	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Netherlands	36930	41187	45664	47153	46472	10855	1596	5271	27168	41428	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
24	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Norway	36548	38445	45529	44178	46812	10176	854	1942	18809	22723	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
25	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Russia	52266	43712	44717	47620	50382	12157	1227	12948	39798	34267	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
26	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Spain	30693	30304	34309	35780	37414	5655	214	6151	27663	37052	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
27	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Sweden	62298	67813	92657	97914	87430	19803	1170	5753	37569	104102	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
28	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Switzerland	86196	77634	73703	68137	68963	10007	137	5620	41383	35120	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
29	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	United Kingdom	171228	177397	195126	198182	214479	37291	472	28251	141379	228243	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
30	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	East Europe	38546	33546	32753	35975	37306	9256	174	18400	50831	62478	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
31	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Canada	25373	23732	25409	26437	26609	4679	121	3877	8756	20072	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
32	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	USA	75222	72315	86342	91767	100637	20325	530	17139	107774	163512	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
33	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	India	22624	19953	26646	29826	36531	5280	407	23147	147652	234624	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
34	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Australia	99241	95325	93995	87464	91120	12367	870	11881	40412	53939	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
35	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	New Zealand	23125	17381	15745	15568	15702	2367	284	998	2175	5611	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
36	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Middle East	5229	4741	4965	4524	4434	562	53	3197	8939	6234	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
37	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Israel	7657	8078	7869	9292	9646	1565	70	2969	4744	5784	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
38	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Africa	6947	4919	4659	5437	5760	805	0	1434	3508	8649	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
39	กระบี่	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามสัญชาติ	Others	50319	41266	16967	9177	9761	925	215	10278	38843	60622	ราย	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
