﻿_id	ปี	รายการ	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	ชื่อลำคลอง	ค่า	หน่วย	ที่มา
1	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	คลองบางเตย	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
2	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	คลองกระบี่น้อย	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
3	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	คลองปกาสัย	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
4	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	คลองกระบี่ใหญ่	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
5	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	คลองแพรกส้าน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
6	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	คลองแห้ง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
7	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	คลองเขาไม้แก้ว	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
8	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	คลองไหนหนัง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
9	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	คลองหญ้าไทร	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
10	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	คลองเขากลม	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
11	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	คลองบางผึ้ง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
12	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	คลองอินทนิน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
13	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	คลองแห้ง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
14	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองสระ	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
15	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองโสก	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
16	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองอ่าวลึกน้อย	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
17	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองอ่าวลึกใหญ่	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
18	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองกลาง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
19	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองปากลาว	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
20	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	คลองน้ำตก	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
21	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8102	เขาพนม	คลองพอทาก	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
22	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8102	เขาพนม	คลองน้ำแดง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
23	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8102	เขาพนม	คลองปราบ	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
24	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8102	เขาพนม	คลองยา	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
25	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8102	เขาพนม	คลองตอเคี่ยม	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
26	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8102	เขาพนม	คลองช้างตาย	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
27	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8102	เขาพนม	คลองทรายขาว	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
28	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองโอ่ง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
29	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองรากโพธิ์	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
30	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองเขาแก้ว	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
31	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองบาเหียน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
32	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองบางสัน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
33	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองพันโตน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
34	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองพระยา	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
35	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา		1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
36	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองห้วยหินงาม	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
37	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองอีปัน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
38	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองหยา	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
39	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	คลองบางเหลียว	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
40	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	คลองพรุพี	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
41	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	คลองพน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
42	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	คลองคุงคัง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
43	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	คลองปิ้ง	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
44	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	คลองแค	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
45	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	คลองเพหลา	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
46	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	คลองทรายขาว	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
47	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	คลองนา	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
48	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	คลองแรด	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
49	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8107	ลำทับ	คลองท่อม	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
50	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8107	ลำทับ	คลองบางเตียว	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
51	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8107	ลำทับ	คลองลำทับ	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
52	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8107	ลำทับ	คลองลำทับแพรกตีน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
53	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8107	ลำทับ	คลองบางบอน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
54	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8107	ลำทับ	คลองเสม็ดจวน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
55	2568	ลำคลองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	81	กระบี่	8107	ลำทับ	คลองสินปุน	1	แห่ง	โครงการชลประทานกระบี่
