﻿_id	ปี	รายการ	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2561	ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเสียหาย	 3,846 	ครัวเรือน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
2	2562	ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเสียหาย	 1,225 	ครัวเรือน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
3	2563	ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเสียหาย	 6,594 	ครัวเรือน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
4	2564	ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเสียหาย	 3,790 	ครัวเรือน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
5	2565	ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเสียหาย	 1,638 	ครัวเรือน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
6	2566	ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเสียหาย	 1,021 	ครัวเรือน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
7	2567	ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเสียหาย	 442 	ครัวเรือน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
8					
9					
10					
11					
