﻿_id	ปี	รายการ	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	หน่วย	ที่มา
1	2568	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	3	2	8		หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
2	2568	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8104	คลองท่อม			1		หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
3	2568	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา		5	6		หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
4	2568	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8107	ลำทับ					หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
5	2568	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก		2	3		หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
6	2568	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	3		1		หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
7	2568	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	2	2	3		หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
8	2568	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8102	เขาพนม		18	1		หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
9	2569	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่			2	2	หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
10	2569	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8102	เขาพนม			2	2	หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
11	2569	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา			8	8	หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
12	2569	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8104	คลองท่อม			2	2	หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
13	2569	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก			10	10	หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
14	2569	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา					หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
15	2569	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8107	ลำทับ					หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
16	2569	จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในจังหวัดกระบี่ 	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง			1	1	หมู่บ้าน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
