﻿_id	รายการ	รหัสจังหวัด	PROVINCE_NAME	รหัสอำเภอ	AMPHUR_NAME	ORG_TYPE	ORG_NAME	รหัสตำบล	BUDGET_YEAR	CREATE_YEAR	ORG_NO	ORG_MOO_NO	ORG_ROAD	ORG_ZIPCODE	ORG_TEL_NO	ORG_AREA	AMOUNT_COMMUNITY	OVERLAP_COMMUNITY	LAT	LNG	WEBSITE	ที่มา
1	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	อบต.	คลองท่อมเหนือ	81040200	2564	2539	164/1	4		81120		176.34	8				khlongthomnuea.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	อบต.	คลองท่อมใต้	81040100	2564	2539	99	2	คลองท่อม - ลำทับ	81120	075640364		8	1	7.944773	99.152228		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	อบต.	พรุดินนา	81040600	2564	2538	35/13	2		81120	075666613	158					https://www.prudinna.go.th/index.php	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8104	คลองท่อม	อบต.	เพหลา	81040700	2564	2540	214	3		81120	075702600	0.05	9		8.082418697180117	99.1435968875885	www.phala.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	อบต.	คีรีวง	81060400	2564	2545		2		81160		94					http://www.kiriwong.go.th/	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	อบต.	ปลายพระยา	81060100	2564													สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	อบต.	เขาต่อ	81060300	2564													สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8106	ปลายพระยา	อบต.	เขาเขน	81060200	2564	2539	399	3	ปลายพระยา-เขาต่อ	81160	075-687700 ต่อ 105	116			8.556438918598033	98.81153029203412	www.khaokhen.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8107	ลำทับ	อบต.	ดินอุดม	81070200	2564	2540	99	7	พรุขี้กา - ป่าใหม่	81190	075-650120	72	7		8.099828213446145	99.34959053993225		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8107	ลำทับ	อบต.	ดินแดง	81070400	2564		12	2		81190	075-818606	87	6				www.dindang.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8107	ลำทับ	อบต.	ทุ่งไทรทอง	81070300	2564	2540	169	5		81190		83.3	4	1			www.thungsaithong.go.th/	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
12	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8107	ลำทับ	อบต.	ลำทับ	81070100	2564	2558	291	4		81190	075656450	72.24	5	4	8.080503	99.323024	http://www.lamthap.go.th/	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
13	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อบต.	คลองยา	81050800	2564	2540	18/18	4		81110	075656182	70	6		8.365026787528379	98.90117367151822	www.klongya.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
14	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อบต.	นาเหนือ	81050300	2564													สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อบต.	บ้านกลาง	81050900	2564	2539	137	2		81110	075-656533	60	4		8.35	98.79	www.baanklang-kb.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อบต.	อ่าวลึกน้อย	81050500	2564	2540	100	3	หนองหลุมพอ - บากัน	81110	075-855272	140	6		8.29645846491708	98.75547319650649	www.aoluknoi.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
17	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อบต.	อ่าวลึกเหนือ	81050600	2564	2538	108/1	6		81110	075656752	109.2	5	1	8.408781419010225	98.78229662775993	WWW..Aolueknuea.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อบต.	อ่าวลึกใต้	81050100	2564	2539	99/22	2	มะรุ่ย-ควนขนมจีน	81110	075-681754	103.08	4	3	8.384539426880622	98.71531248092651	www.aoluektai.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อบต.	เขาใหญ่	81050700	2564	2540	39	5		81110	075819465-7	70	5		8.467339626369274	98.73595744371414	www.khaoyailocal.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
20	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8105	อ่าวลึก	อบต.	แหลมสัก	81050200	2564													สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
21	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	อบต.	เกาะลันตาน้อย	81030200	2564	2539	144	1		81150	075-684703	90.41	6		7.65	99.09	www.kohlantanoi.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
22	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8103	เกาะลันตา	อบต.	เกาะลันตาใหญ่	81030100	2564	2540	90	6		81150	075-662680	60.93	6	2	7.5461878471831625	99.04572844505309	www.kohlaytayai.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
23	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8102	เขาพนม	อบต.	พรุเตียว	81020400	2564													สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
24	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8102	เขาพนม	อบต.	สินปุน	81020300	2564	2539		3	ทุ่งใหญ่-เขาพนม	80240	075656006	140.11	10		8.28	99.25		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8102	เขาพนม	อบต.	หน้าเขา	81020500	2564	2537	199	2		81140	075602589	150.2	8		8.348143132136144	98.9693429788087	www.nakhao.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8102	เขาพนม	อบต.	เขาดิน	81020200	2564	2539	118	1	ควนทัง-เขาแก้ว	81140	075602096	110	9		8.34076415747324	99.0578842163086	Krabi-Khodin.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
27	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8102	เขาพนม	อบต.	เขาพนม	81020100	2564	2539	222	6	เหนือคลอง-ชัยบุรี	81140	075689405	125.3	8	1	8.174875	99.027307	www.khaophanom.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
28	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8102	เขาพนม	อบต.	โคกหาร	81020600	2564													สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
29	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	อบต.	คลองประสงค์	81011800	2564	2540	286	1		81000	075680455	101.03	4		8.054454616933114	98.92688244581223	www.klongprasong.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
30	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	อบต.	ทับปริก	81011100	2564	2538	171	6		81000	075701862	86	8		8.211490323420676	98.88999938964842	www.tubprik.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
31	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	อบต.	หนองทะเล	81011700	2564	2538	6/1	1	หนองทะเล- คลองม่วง	81180	075-644328	63	7		8.08667820291194	98.80762338638304		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
32	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	อบต.	อ่าวนาง	81011600	2564	2538	255	5		81180	075-637146	126			8.051089767752785	98.80305960774422		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
33	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	อบต.	เขาคราม	81010500	2564													สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
34	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	อบต.	เขาทอง	81010600	2564													สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
35	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8101	เมืองกระบี่	อบต.	ไสไทย	81011500	2564	2539	339	7	กระบี่-ท่าเรือ	81000	075623402	54	7		8.05125309769953	98.90737675130366	www.saithai.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
36	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	อบต.	คลองขนาน	81080300	2564	2538	333	5	ถนนสายเหนือคลอง-แหลมกรวด	81130	075652310	86	9		8.005284	99.013528	www.khlongkanan.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
37	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	อบต.	คลองเขม้า	81080400	2564	2539	234	1		81130	075651040	17.9	4		8.026294722019193	98.99637043476105		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
38	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	อบต.	ตลิ่งชัน	81080600	2564	2539	169	3		81130	075-656056	26			7.97	98.97		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
39	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	อบต.	ปกาสัย	81080700	2564	2538	82	3		81130	075656372	45	9				www.pakasai.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
40	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	อบต.	ห้วยยูง	81080800	2564	2539	53	5		81130	075-656140	89	8		8.178868	99.07402	http s://www.huayyung.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
41	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	อบต.	เกาะศรีบอยา	81080200	2564													สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
42	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	อบต.	เหนือคลอง	81080100	2564	2539	364	6		81130	075692246	26.56	7		8.055320390494686	99.01275873184204	www.nuakholong.go.th	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
43	รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81	กระบี่	8108	เหนือคลอง	อบต.	โคกยาง	81080500	2564													สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
