﻿_id	ปี	รายการ	ข้อมูล	หน่วย	ที่มา
1	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1101 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ตอน 3 ระหว่าง กม.955+500 - กม.957+550 (LT., RT.)	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
2	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1101 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ระหว่าง กม.957+430 - กม.957+885 (LT.), กม.957+465 - กม.957+885 (RT.), กม.964+235 - กม.965+874.780 (LT.), กม.964+235 - กม.966+504.790 (RT.), กม.967+361 - กม.968+656 (LT.) และ กม.967+461 - กม.968+656 (RT.)	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
3	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1101 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ระหว่าง กม.960+425 - กม.965+113	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
4	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1101 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ตอน 2 ระหว่าง กม.966+570.60 - กม.968+600 (LT., RT.)	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
5	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1102 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม ระหว่าง กม.986+300 - กม.990+000 และ กม.998+220 - กม.1004+316	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
6	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1102 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม ตอน 1 ระหว่าง กม.989+352 - กม.989+773, กม.992+127 - กม.992+373, กม.992+825 - กม.993+875 และ         กม.995+897 - กม.996+392	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
7	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1102 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม ตอน 2 ระหว่าง กม.996+810 - กม.998+331 (RT.)	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
8	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1103 ตอน คลองท่อม - นาวง ตอน 2 ระหว่าง กม.1042+633 - กม.1044+082 (LT., RT.)	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
9	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1103 ตอน คลองท่อม - นาวง ระหว่าง กม.1045+071 - กม.1046+000 (LT., RT.)	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
10	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหนือคลอง - สองแพรก ระหว่าง กม.2+165 - กม.3+459	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
11	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหนือคลอง - สองแพรก ระหว่าง กม.2+165 - กม.3+459	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
12	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.19+000 - กม.20+805	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
13	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.22+370 - กม.23+600	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
14	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0200 ตอน สิเกา - ควนกุน ตอน 2 ระหว่าง กม.44+600 - กม.47+200 และ กม.50+675 - กม.51+463	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
15	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0400 ตอน บางขัน - ลำทับ ตอน 1 ระหว่าง กม.75+693 - กม.103+693 (เป็นแห่งๆ)	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
16	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0400 ตอน บางขัน - ลำทับ ตอน 2 ระหว่าง กม.75+693 - กม.103+693 (เป็นแห่งๆ)	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
17	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0400 ตอน บางขัน - ลำทับ ตอน 3 ระหว่าง กม.93+154 - กม.95+233	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
18	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0400 ตอน บางขัน - ลำทับ ระหว่าง กม.100+850 - กม.102+795	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
19	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4156 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาพนม - ทุ่งใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+475 (เป็นแห่งๆ)	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
20	2567	โครงข่ายทางหลวง	 ทางหลวงหมายเลข 4156 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาพนม - ทุ่งใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+550 - กม.9+650	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
21	2567	โครงข่ายทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 4225 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนปาล์ม - คลองชี ตอน 1 ระหว่าง กม.43+532 - กม.46+000	โครงการ/กิจกรรม	งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงกระบี่
