﻿_id	ปี	รายการ	ค่าข้อมูล	หน่วย	ที่มา
1					
2	2560	จำนวนเที่ยวเรือที่เข้ามาในจังหวัด (ต่างจังหวัด)	 15,040 	เที่ยว	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
3	2561	จำนวนเที่ยวเรือที่เข้ามาในจังหวัด (ต่างจังหวัด)	 4,575 	เที่ยว	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
4	2562	จำนวนเที่ยวเรือที่เข้ามาในจังหวัด (ต่างจังหวัด)	 5,784 	เที่ยว	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
5	2563	จำนวนเที่ยวเรือที่เข้ามาในจังหวัด (ต่างจังหวัด)	 4,875 	เที่ยว	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
6	2564	จำนวนเที่ยวเรือที่เข้ามาในจังหวัด (ต่างจังหวัด)	 9,870 	เที่ยว	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
7	2565	จำนวนเที่ยวเรือที่เข้ามาในจังหวัด (ต่างจังหวัด)	 5,736 	เที่ยว	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
8	2566	จำนวนเที่ยวเรือที่เข้ามาในจังหวัด (ต่างจังหวัด)	 5,793 	เที่ยว	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
9	2567	จำนวนเที่ยวเรือที่เข้ามาในจังหวัด (ต่างจังหวัด)	 3,543 	เที่ยว	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
10					
