﻿_id	จังหวัด	รายการ	รหัส	สาขาหลัก	ปี	ค่า	หน่วย
1	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2538	7955.917152	ล้านบาท
2	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2539	7718.205917	ล้านบาท
3	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2540	7107.6855	ล้านบาท
4	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2541	10002.361337	ล้านบาท
5	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2542	8169.224495	ล้านบาท
6	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2543	5588.993845	ล้านบาท
7	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2544	7780.682504	ล้านบาท
8	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2545	10222.442303	ล้านบาท
9	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2546	13836.748582	ล้านบาท
10	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2547	16872.260763	ล้านบาท
11	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2548	16826.361656	ล้านบาท
12	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2549	19223.650582	ล้านบาท
13	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2550	21201.774132	ล้านบาท
14	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2551	25000.354473	ล้านบาท
15	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2552	19817.394526	ล้านบาท
16	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2553	24661.809405	ล้านบาท
17	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2554	32062.438894	ล้านบาท
18	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2555	33344.699736	ล้านบาท
19	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2556	26155.472811	ล้านบาท
20	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2557	25071.233649	ล้านบาท
21	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2558	20934.498009	ล้านบาท
22	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2559	22491.513496	ล้านบาท
23	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2560	22780.650274	ล้านบาท
24	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2561	19483.306721	ล้านบาท
25	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2562	19470.507668	ล้านบาท
26	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2563	23353.028094	ล้านบาท
27	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2564	27402.474369	ล้านบาท
28	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2565	33338.594817	ล้านบาท
29	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	1000	Agriculture	2566	27814	ล้านบาท
30	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2538	2211.463012	ล้านบาท
31	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2539	2078.160914	ล้านบาท
32	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2540	2056.942358	ล้านบาท
33	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2541	1243.158372	ล้านบาท
34	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2542	1173.017011	ล้านบาท
35	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2543	2271.079835	ล้านบาท
36	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2544	1290.611542	ล้านบาท
37	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2545	2052.316026	ล้านบาท
38	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2546	2712.642348	ล้านบาท
39	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2547	2828.824541	ล้านบาท
40	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2548	3257.171277	ล้านบาท
41	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2549	4351.873039	ล้านบาท
42	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2550	4811.030867	ล้านบาท
43	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2551	5156.421411	ล้านบาท
44	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2552	4361.281815	ล้านบาท
45	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2553	5005.096393	ล้านบาท
46	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2554	5338.028122	ล้านบาท
47	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2555	4908.302572	ล้านบาท
48	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2556	4827.478445	ล้านบาท
49	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2557	4772.355382	ล้านบาท
50	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2558	5180.905371	ล้านบาท
51	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2559	5550.249734	ล้านบาท
52	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2560	5969.076652	ล้านบาท
53	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2561	5447.968154	ล้านบาท
54	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2562	5388.092168	ล้านบาท
55	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2563	5225.114726	ล้านบาท
56	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2564	6218.102113	ล้านบาท
57	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2565	6550.657014	ล้านบาท
58	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2010	Industrial	2566	6305	ล้านบาท
59	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2538	8427.57354	ล้านบาท
60	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2539	9142.24702	ล้านบาท
61	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2540	9055.228886	ล้านบาท
62	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2541	9896.729097	ล้านบาท
63	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2542	10745.295272	ล้านบาท
64	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2543	9760.008215	ล้านบาท
65	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2544	10692.630749	ล้านบาท
66	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2545	11756.26225	ล้านบาท
67	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2546	13522.224028	ล้านบาท
68	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2547	17327.671967	ล้านบาท
69	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2548	14719.689904	ล้านบาท
70	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2549	20492.219859	ล้านบาท
71	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2550	24293.532237	ล้านบาท
72	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2551	26655.476486	ล้านบาท
73	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2552	27709.8785	ล้านบาท
74	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2553	28046.427481	ล้านบาท
75	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2554	33908.807236	ล้านบาท
76	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2555	37745.931399	ล้านบาท
77	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2556	40480.888078	ล้านบาท
78	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2557	45521.159255	ล้านบาท
79	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2558	49384.087045	ล้านบาท
80	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2559	53889.013344	ล้านบาท
81	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2560	57896.754273	ล้านบาท
82	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2561	58826.118879	ล้านบาท
83	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2562	58600.694607	ล้านบาท
84	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2563	41759.38814	ล้านบาท
85	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2564	38291.437942	ล้านบาท
86	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2565	42166.225498	ล้านบาท
87	กระบี่	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำแนกตามสาขาหลัก	2020	Services	2566	41340	ล้านบาท
